SPECTERCONTROL
Calcula una base aproximada según el tamaño de tu operación, los súper agentes que necesitas y los canales donde quieres poner a SPECTER a trabajar. El precio final se confirma después de revisar alcance, permisos, integraciones y necesidades reales del negocio.
Los precios base son estimados. Tu propuesta final puede bajar, subir o mantenerse igual después de revisar tu operación, los canales que necesitas, permisos, integraciones, reglas del negocio y el alcance de la automatización.
| Agente | Tamaño | Volumen incluido | Mensual estimado | Setup |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Ventas | Chico | 200 oportunidades/mes | $3,499 | +$1,499 |
| Mediano | 500 oportunidades/mes | $7,999 | +$2,999 | |
| Grande | 800 oportunidades/mes | $12,999 | +$4,999 | |
| Agente de Servicio al Cliente | Chico | 200 casos/mes | $2,999 | +$1,499 |
| Mediano | 600 casos/mes | $6,499 | +$2,999 | |
| Grande | 800 casos/mes | $10,999 | +$4,999 | |
| Agente de Inventario | Chico | 1,000 movimientos/mes | $1,999 | +$1,999 |
| Mediano | 4,000 movimientos/mes | $4,499 | +$3,499 | |
| Grande | 8,000 movimientos/mes | $7,999 | +$5,999 | |
| Agente de Reservaciones | Chico | 200 solicitudes/mes | $3,499 | +$1,999 |
| Mediano | 500 solicitudes/mes | $7,999 | +$3,999 | |
| Grande | 800 solicitudes/mes | $12,999 | +$5,999 |
Facebook, Instagram y WhatsApp dependen de los requisitos de la plataforma, acceso a la cuenta, permisos y aprobación de Meta. Otros canales pueden requerir revisión técnica.
El setup es un pago único que se suma al precio mensual. El precio final se confirma después de revisar la operación real, los requisitos de canales y el alcance técnico.
Al contactarnos, aceptas nuestro Aviso de Privacidad, Términos y Condiciones y Política de Uso de IA.